适合行业 | |
发布作者 | 称重设备网 |
最近更新 | 2022-10-12 11:46:47 |
概述:常州声远测控技术有限公司是专业的传感器生产厂家,本篇内容为您介绍SYTQ悬臂梁传感器的特点、规格、参数。
文章详情
SYTQ悬臂梁传感器广泛用于地上衡、汽车衡、轨道衡和各种配料称重控制,安装方便,防护等级高,可适用于各种工业环境。
产品特点Features:
² 防护等级IP67
² 安装高度低,精度高
² 激光焊接密封
² 合金钢表面镀镍和不锈钢可选
² 量程100kg~2.5t
技术规格 Specification:
额定量程(t) | 0.1 | 0.2 | 0.25 | 0.3 | 0.5 | 1 | 2 | 2.5 | ||
灵敏度(mV/V) | 2.0±0.002 | 3.0±0.003 | ||||||||
精度等级(%F.S) | ±0.02 | ±0.03 | ±0.05 | |||||||
零点平衡(%F.S) | ±1 | |||||||||
零点温度影响(%F.S/10℃) | ±0.02 | |||||||||
输出温度影响(%F.S/10℃) | ±0.02 | |||||||||
输入阻抗(Ω) | 400±20 | |||||||||
输出阻抗(Ω) | 352±3 | |||||||||
绝缘电阻(MΩ) | ≥5000 | |||||||||
温度补偿范围(℃) | -10~﹢40 | |||||||||
工作温度范围(℃) | -30~﹢70 | |||||||||
过载(%F.S) | 150 | |||||||||
限度过载(%F.S) | 200 | |||||||||
推荐激励电压(V DC) | 10~12 | |||||||||
较大激励电压(V DC) | 15 | |||||||||
防封等级 | IP67 | |||||||||
材质 | 合金钢、不锈钢 | |||||||||
电缆 | 长度:3m | |||||||||
直径:Φ5.8mm | ||||||||||
接线方式 | Exc+:Red红;Exc-:Black黑;Sig+:Green绿;Sig-:White白 |
产品尺寸Dimensions(mm):
Emax【t】 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | H1/B | H | D |
0.1~2.5 | 130 | 53.5 | 25.4 | 76.2 | 12.7 | 31.8 | 85~90 | Φ13 |
联系方式:
公司名称:常州声远测控技术有限公司
联 系 人:杨经理
电 话:18136916698
地 址:江苏省常州市天宁区青洋北路47号(黑牡丹科技园19号楼-5楼)