适合行业 | |
发布作者 | 称重设备网 |
最近更新 | 2022-10-12 11:17:56 |
文章详情
BC361称重显示控制器是一款动态高性能称重终端,无论是在称重信号响应速度,干扰抑制,以及现场总线通讯方面都具有创新性的超赶。AD采样及同步处理速度能达到1600bps,现场总线更新率达100Hz。BC361支持的总线包括Ethernet/IP,Profinet, MODBUS TCP,CAN BUS, RS485等,适用于动态检重,定量控制,配料,测力试验等需要快速数据处理的场合,以及各种需要高速现场总线数据传输的场合。
产品特点:
² 高速AD采样
² 盘装或导轨结构
² 检重、定量控制及快速预置点
² 支持多种工业以太网协议
² 支持MODBUS RTU或CAN BUS
² 免砝码标定
² 自动零跟踪可选
² 上电置零可选
² DC24V供电
选型配置 Model Type Configuration:
规格 Model | 订货号 P.N | 描述 Description |
61000D000 | 22000348 | 导轨式安装,1秤台,RS232接口 Din Rail Mount, 1-Scale Input,RS232 |
61001D000 | 22000349 | 导轨式安装,1秤台,RS232接口,6进6出DIO Din Rail Mount,1-Scale Input,RS232,6Inputs;6Outputs |
61801D000 | 22000350 | 导轨式安装,1秤台,RS232接口,RS485接口,6进6出DIO Din Rail Mount,1-Scale Input,RS232/RS485,6Inputs;6Outputs |
61C01D000 | 22000351 | 导轨式安装,1秤台,RS232接口,CAN BUS接口,6进6出DIO Din Rail Mount,1-Scale Input,RS232,CAN BUS,6Inputs;6Outputs |
610E1D000 | 22000352 | 导轨式安装,1秤台,RS232接口,6进6出DIO,Ethernet/IP接口 Din Rail Mount,1-Scale Input,RS232,6Inputs;6Outputs,Ethernet/IP |
610M1D000 | 22000353 | 导轨式安装,1秤台,RS232接口,6进6出DIO,Modbus TCP接口 Din Rail Mount,1-Scale Input,RS232,6Inputs;6Outputs,Modbus TCP |
610N1D000 | 22000354 | 导轨式安装,1秤台,RS232接口,6进6出DIO,Profinet接口 Din Rail Mount,1-Scale Input,RS232,6Inputs;6Outputs,Profinet |
618E1D000 | 22000363 | 导轨式安装,1秤台,RS232接口,RS485接口,6进6出DIO,Ethernet/IP接口 Din Rail Mount,1-Scale Input,RS232/RS485,6Inputs;6Outputs,Ethernet/IP |
618M1D000 | 22000364 | 导轨式安装,1秤台,RS232接口,RS485接口,6进6出DIO,Modbus TCP接口 Din Rail Mount,1-Scale Input,RS232/RS485,6Inputs;6Outputs,Modbus TCP |
618N1D000 | 22000365 | 导轨式安装,1秤台,RS232接口,RS485接口,6进6出DIO,Profinet接口 Din Rail Mount,1-Scale Input,RS232/RS485,6Inputs;6Outputs,Profinet |
技术规格 Specification:
外形结构 Enclosure | 面板式结构:不锈钢+铝合金,导轨式结构:不锈钢 Panel: SUS304 + Aluminum; DIN-RAIL: SUS304 | ||
工作模式 Run Mode | 检重,定量控制,预置点 Check-weigh, Weigh-in/Weigh-out, Setpoint | ||
传感器信号 Signal Range | -20mV~+20mV | 分度值 Increments | 1,2,5 x 10n (n=-4 ~1) |
分辨力 Max. Sensitivity | 0.1uV/d | 较高显示精度 Max. Resolution | 1/500,000 |
增益漂移 FS Drift | 3ppm/°C | 非线性 Linearity | 0.003%FS |
AD刷新率 AD Refresh Rate | 100Hz~1600Hz | 传感器负载 Cells Load | 4只350欧姆传感器 Four(4) 350ohm load cells |
显示 / Display | 6位0.4寸红色LED 6-digit 0.4’ segment LED | ||
键盘 / Keypad | 4只轻触按键 4 tactile-feel keys; polyester overlay | ||
开关量 Discrete I/O | 6xDI,6x DO | ||
通讯接口 / USART | COM1: RS232; COM2: RS485(Optional) | ||
串口通讯协议 Serial Protocol | MODBUS-RTU、打印、连续输出 MODBUS-RTU, Print, Continuous Output | ||
选件 / Option | CAN-BUS/Profinet/Ethernet IP/MODBUS TCP | ||
电源/ Power Supply | 18~36VDC,<0.15.A | ||
工作环境 Operating Temperature | -10°C ~ +40°C,相对湿度:10%~90%,不冷凝 -10°C ~ +40°C,Relative humidity:10%~90%,non-condensing |
产品尺寸图 Dimensions(mm):
联系方式:
公司名称:常州声远测控技术有限公司
联 系 人:杨经理
电 话:18136916698
地 址:江苏省常州市天宁区青洋北路47号(黑牡丹科技园19号楼-5楼)